Langsamer Walzer
Nr. 1B 2M 3O 4S 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
58) Helmut Faber / Eva Schlossarek 7 4 4 6 6 4 (20) 6 6
60) Dominik Böhmer / Anke Hirschfeld-Böhmer 5 5 5 4 7 4 (19) 4 4
61) Juri Enns / Janet Enns 2 2 1 1 2 5 2 2
63) Torsten Föh / Silvia Föh 3 7 6 5 5 3 (13) 5 5
65) Volker Haufler / Janet Haufler 6 6 7 7 3 3 (15) 7 7
67) Klaus Milz / Petra Jaeger 1 1 3 3 1 3 1 1
71) Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke 4 3 2 2 4 3 3 3
Tango
Nr. 1B 2M 3O 4S 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
58) Helmut Faber / Eva Schlossarek 7 4 5 6 7 3 (15) 7 13
60) Dominik Böhmer / Anke Hirschfeld-Böhmer 5 5 4 4 4 3 4 8
61) Juri Enns / Janet Enns 2 3 1 3 1 3 2 4
63) Torsten Föh / Silvia Föh 4 7 7 5 3 3 5 10
65) Volker Haufler / Janet Haufler 6 6 6 7 6 4 (24) 6 13
67) Klaus Milz / Petra Jaeger 1 1 2 1 2 3 1 2
71) Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke 3 2 3 2 5 4 3 6
Slowfox
Nr. 1B 2M 3O 4S 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
58) Helmut Faber / Eva Schlossarek 7 5 7 6 5 3 (16) 7 20
60) Dominik Böhmer / Anke Hirschfeld-Böhmer 5 4 4 3 4 4 (15) 3 11
61) Juri Enns / Janet Enns 2 2 2 2 1 5 2 6
63) Torsten Föh / Silvia Föh 3 6 6 4 7 4 (19) 5 15
65) Volker Haufler / Janet Haufler 6 7 5 7 3 3 (14) 6 19
67) Klaus Milz / Petra Jaeger 1 1 1 1 2 4 1 3
71) Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke 4 3 3 5 6 3 (10) 4 10
Quickstep
Nr. 1B 2M 3O 4S 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
58) Helmut Faber / Eva Schlossarek 6 5 5 6 4 3 (14) 6 26
60) Dominik Böhmer / Anke Hirschfeld-Böhmer 5 4 4 4 7 3 4 15
61) Juri Enns / Janet Enns 2 1 2 2 1 5 2 8
63) Torsten Föh / Silvia Föh 3 7 7 5 5 3 (13) 5 20
65) Volker Haufler / Janet Haufler 7 6 6 7 6 3 7 26
67) Klaus Milz / Petra Jaeger 1 2 1 1 2 3 1 4
71) Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke 4 3 3 3 3 4 3 13

1B : Werner Bär

2M : Hans-Jürgen Meyer

3O : Walter Otto

4S : Annekatrin Schindler

5W : Jörg Westphal